Desconto de 5%
com pagamento via Pix
Compras no cartão
em até 2x s/juros
Retire seu pedido
Em nosso estabelecimento
Segurança
Loja Oficial 3DVale
Atendimento
Segunda à Sexta: 7h às 17h
TABELA DE UMIDADE
Tudo o que você precisa saber sobre os seus filamentos você encontra aqui! Certifique-se de que seu filamento possui uma porcentagem de umidade inferior a 0,63%.
Material | Cor | Lote | Umidade |
---|---|---|---|
ABS | Natural | M2L2KB2050624 | 0.59% |
ABS | Preto | M1L1KB1050624 | 0.41% |
ABS | Preto | M1L1KB4050624 | 0.26% |
ABS | Natural | M2L2KN1270524 | 0.51% |
ABS | Branco Dental | M2L2KB3270524 | 0.51% |
PETG | Preto | M1L1KB1280524 | 0.57% |
PETG | Preto | M1L1KB3050624 | 0% |
ABS | Preto | M1L1KB3060624 | 0.38% |
ABS | Natural | M2L2KB1080624 | 0.28% |
ABS | Branco Dental | M2L2KB1090624 | 0.38% |
ABS | Natural | M2L2KB1070624 | 0.34% |
ABS | Natural | M2L2KB2070524 | 0.42% |
ABS | Branco Dental | M2L2KB1100624 | 0.12% |
ABS | Branco Dental | M2L2KB2100624 | 0.37% |
ABS | Branco Dental | M2L2KB3100624 | 0.52% |
ABS | Branco Dental | M2L2KB1110624 | 0.60% |
ABS | Cinza | M1L1KB2110624 | 0.35% |
ABS | Branco Dental | M2L2KB3110624 | 0.41% |
ABS | Cinza | M1L1KB4110624 | 0.40% |
ABS | Cinza | M1L1KB2120624 | 0.63% |
ABS | Branco Dental | M2L2KB1120624 | 0.41% |
ABS | Preto | M2L2KB2180624 | 0.42% |
ABS | Nude | M2L2KB2140624 | 0.64% |
ABS | Nude | M2L2KB2140624 | 0.28% |
ABS | Amarelo | M1L1KB1150624 | 0.35% |
ABS | Amarelo | M1L1KB2150624 | 0.32% |
ABS | Rosa | M2L2KB1170624 | 0.36% |
PLA | Preto | M1L1KB1220624 | 0.36% |
ABS | Cinza | M1L1KB4120624 | 0.41% |
ABS | Natural | M1L1KB3130624 | 0.65% |
ABS | Natural | M1L1KB2130624 | 0.53% |
ABS | Natural | M1L1KB1140624 | 0.64% |
ABS | Preto | M1L1KB4260624 | 0.49% |
ABS | Cinza | M1L1KB2300624 | 0.43% |
ABS | Cinza | M1L1KB1300624 | 0.56% |
ABS | Natural | M1L1KB2030724 | 0.35% |
ABS | Azul Tifany | M1L1KB4020724 | 0.47% |
ABS | Laranja | M1L1KB3150620 | 0.33% |
ABS | Verde Militar | M1L1KB5050724 | 0.42% |
ABS | Azul Claro | M1L1KB2020724 | 0.55% |
ABS | Preto | M1L1KB2150724 | 0.45% |
ABS | Preto | M1L1KB2120724 | 0.45% |
ABS | Preto | M1L1KB3280624 | 0.56% |
ABS | Preto | M1L1KB1120724 | 0.43% |
ABS | Preto | M1L1KB3260624 | 0.46% |
ABS | Preto | M1L1KB3180624 | 0.54% |
ABS | Preto | M1L1KB2100724 | 0.49% |
ABS | Preto | M1L1KB2800624 | 0.50% |
ABS | Preto | M1L1KB2260624 | 0.47% |
ABS | Preto | M1L1KB2280624 | 0.43% |
ABS | Preto | M2L2KB1180624 | 0,53% |
PETG | Preto | M1L1BB1260624 | 0,47% |
ABS | Preto | M1L1KB2290624 | 0,47% |
ABS | Verde Neon Claro | M1L1KB3050724 | 0,38% |
ABS | Laranja Neon | M1L1KB2170724 | 0,35% |
ABS | Laranja Neon | M1L1KB3020724 | 0,44% |
ABS | Azul Claro | M1L1KB1170725 | 0,53% |
PLA | Azul Claro | M1L1KB1240724 | 0,49% |
PLA | Azul Caneta | M1L1KB2240724 | 0,47% |
ABS | Natural | M1L1KB2180724 | 0,37% |
ABS | Natural | M1L1KB3170724 | 0,34% |
ABS | Natural | M1L1KB1180725 | 0,37% |
ABS | Branco Dental | M1L1KB3040724 | 0,51% |
ABS | Branco Dental | M1L1KB4040724 | 0,46% |
ABS | Branco Dental | M1L1KB2040724 | 0,37% |
ABS | Verde Militar | M1L1KB4050724 | 0,49% |
ABS | Branco Dental | M1L1KB1040724 | 0,43% |
ABS | Azul Caneta | M1L1KB1030724 | 0,48% |
ABS | Verde Neon Claro | M1L1KB1100724 | 0,53% |
ABS | Verde Caribe | M1L1KB2050724 | 0,39% |
ABS | Natural | M1L1KB3140624 | 0,42% |
ABS | Cinza | M1L1KB1130624 | 0,55% |
PLA | preto | M1L1KB110824 | 0,46% |
ABS | Natural | M2L2KB1160824 | 0,40% |
ABS | Natural | M1L1KB2160824 | 0,33% |
ABS | Natural | M1L1KB3160824 | 0,29% |
ABS | Natural | M1L1KB4160824 | 0,44% |
ABS | Natural | M1L1KB5160824 | 0,30% |
ABS | Natural | M2L2KB1170824 | 0,37% |
ABS | Natural | M2L2KB3170824 | 0,42% |
ABS | Branco Dental | M1L1KB2170824 | 0,30% |
ABS | Branco Dental | M1L1KB4170824 | 0,32% |
ABS | Branco Dental | M1L1KB5170824 | 0,23% |
ABS | Branco Dental | M1L1KB6170824 | 0,37% |
ABS | cinza | M1L1KB1180824 | 0,32% |
ABS | cinza | M1L1KB2180824 | 0,31% |
ABS | cinza | M1L1KB3180824 | 0,38% |
ABS | Natural | M1L1KB1210824 | 0,26% |
ABS | amarelo | M1L1KB2210824 | 0,24% |
ABS | amarelo | M1L1KB3210824 | 0,29% |
ABS | azul claro | M1L1KB1230824 | 0,26% |
ABS | tiffany | M1L1KB2230824 | 0,32% |
ABS | lilas | M1L1KB1240824 | 0,36% |
ABS | marron | M1L1KB2240824 | 0,34% |
ABS | preto | M1L1KB3240824 | 0,33% |
ABS | preto | M1L1KB4240824 | 0,44% |
ABS | preto | M1L1KB1250824 | 0,26% |
ABS | preto | M1L1KB2250824 | 0,34% |
ABS | preto | M1L1KB3250824 | 0,36% |
ABS | Preto | M1L1KB1260824 | 0,24% |
PETG | Preto | M1L1BB1270824 | 0,23% |
ABS | Preto | M1L1KB1280824 | 0,24% |
ABS | Natural | M1L1KB1020924 | 0,29% |
ABS | Branco Dental | M1L1KB2020924 | 0,45% |
ABS | Branco Dental | M1L1KB1040924 | 0,23% |
ABS | Branco Dental | M1L1KB2040924 | 0,23% |
ABS | Branco Osso | M1L1KB1050924 | 0,42% |
ABS | Branco Osso | M1L1KB1050924 | 0,44% |
ABS | Cinza | M1L1KB1060924 | 0,38% |
ABS | Cinza | M1L1KB2060924 | 0,35% |
ABS | Cinza | M1L1KB3060924 | 0,47% |
ABS | Natural | M2L2KB1070924 | 0,36% |
ABS | Preto | M1L1KB1070924 | 0,45% |
ABS | Preto | M1L1KB2070924 | 0,37% |
ABS | Preto | M1L1KB3070924 | 0,33% |
ABS | Preto | M1L1KB-15099 | 0,36% |
ABS | Preto | M1L1KB-15098 | 0,31% |
ABS | Natural | M1L1KB1090924 | 0,34% |
ABS | Nude | M1L1KB1090924 | 0,23% |
ABS | Nude | M1L1KB3090924 | 0,27% |
ABS | Rosa Bebê | M1L1KB1110924 | 0,37% |
ABS | Rosa Neon | M1L1KB2110924 | 0,38% |
ABS | Vermelho | M1L1KB1120924 | 0,28% |
ABS | Amarelo | M1L1KB1130924 | 0,27% |
ABS | Amarelo | M1L1KB2130924 | 0,36% |
ABS | Natural | M1L1KB3130924 | 0,31% |
ABS | Natural | M1L1KB4130924 | 0,30% |
ABS | Branco Dental | M1L1KB1140924 | 0,25% |
ABS | Natural | M2L2KB1140924 | 0,28% |
ABS | Branco Dental | M1L1KB2140924 | 0,21% |
ABS | Natural | M1L1KB1160924 | 0,38% |
ABS | Azul Claro | M1L1KB2160924 | 0,41% |
ABS | Lilás | M1L1KB3160924 | 0,33% |
ABS | Preto | M1L1KB4160924 | 0,40% |
ABS | Preto | M1L1KB5160924 | 0,27% |
petg | Preto | M1L1BB1190924 | 0,24% |
petg | Preto | M1L1BB2190924 | 0,34% |
ABS | Preto | M1L1KB3160924 | 0,38% |
ABS | Preto | M1L1KB4160924 | 0,44% |
abs | Preto | M1L1KB4200924 | 0,46% |
abs | Cinza | M1L1KB1210924 | 0,39% |
abs | Cinza | M1L1KB2210924 | 0,41% |
abs | Cinza | M1L1KB3210924 | 0,30% |
ABS | Natural | M1L1KB1230924 | 0,36% |
ABS | Branco Dental | M1L1KB2230924 | 0,34% |
ABS | Branco Dental | M1L1KB1240924 | 0,34% |
ABS | Branco Dental | M1L1KB2240924 | 0,47% |
PLA | Branco | M1L1KB1260924 | 0,49% |
PLA | Branco | M1L1KB1290924 | 0,46% |
PLA | Preto | M1L1KB2290924 | 0,44% |
ABS | Preto | M1L1KB3021024 | 0,44% |
ABS | Laranja | M1L1KB1031024 | 0,43% |
ABS | Vermelho | M1L1KB2031024 | 0,42% |
ABS | Natural | M1L1KB1071024 | 0,28% |
ABS | Natural | M1L1KB1081024 | 0,35% |
PLA | Azul Bebê | M1L1KB1111024 | 0,36% |
PLA | Azul Caneta | M1L1KB2111024 | 0,29% |
PLA | Amarelo | M1L1KB1121024 | 0,39% |
PLA | Vermelho | M1L1KB1131024 | 0,36% |
PLA | marrom | M1L1KB2131024 | 0,30% |
PLA | NUDE | M1L1KB2160924 | 0,28% |
PLA | LILÁS | M1L1KB1160924 | 0,41% |
ABS | Natural | M1L1KB1180924 | 0,47% |
ABS | dental | M1L1KB2181024 | 0,32% |
ABS | dental | M1L1KB3181024 | 0,43% |
ABS | LILÁS | M1L1KB4181024 | 0,39% |
ABS | LILÁS | M1L1KB1191024 | 0,28% |
ABS | preto | M1L1KB2191024 | 0,39% |
ABS | preto | M1L1KB3191024 | 0,36% |
ABS | preto | M1L1KB4191024 | 0,32% |
ABS | preto | M1L1KB5191024 | 0,30% |
ABS | preto | M1L1KB1201024 | 0,30% |
ABS | preto | M1L1KB2201024 | 0,31% |
ABS | preto | M1L1KB3201024 | 0,34% |
ABS | preto | M1L1KB1221024 | 0,32% |
ABS | preto | M1L1KB2221024 | 0,28% |
ABS | preto | M1L1KB3221024 | 0,30% |
ABS | preto | M1L1KB1241024 | 0,33% |
ABS | preto | M1L1KB2241024 | 0,29% |
ABS | preto | M1L1KB3241024 | 0,27% |
PETG | preto | M1L1BB4241024 | 0,34% |
ABS | cinza | M1L1KB1251024 | 0,40% |
ABS | cinza | M1L1KB2251024 | 0,35% |
ABS | Natural | M1L1KB1261024 | 0,37% |
ABS | Natural | M1L1KB2261024 | 0,37% |
ABS | dental | M1L1KB3261024 | 0,34% |
ABS | dental | M1L1KB4261024 | 0,30% |
ABS | Amarelo | M1L1KB1281024 | 0,40% |
ABS | Laranja | M1L1KB2281024 | 0,33% |
ABS | Vermelho | M1L1KB1281024 | 0,34% |
ABS | Azul Claro | M1L1KB1301024 | 0,31% |
ABS | Tifanny | M1L1KB1311024 | 0,29% |
ABS | verde neon claro | M1L1KB1011124 | 0,39% |
ABS | verde militar | M1L1KB2011124 | 0,26% |
ABS | marrom | M1L1KB3011124 | 0,31% |
ABS | azul caneta | M1L1KB1021124 | 0,30% |
ABS | preto | M1L1KB1081124 | 0,33% |
ABS | preto | M1L1KB2081124 | 0,33% |
ABS | preto | M1L1KB3081124 | 0,33% |
ABS | preto | M1L1KB4081124 | 0,33% |
ABS | preto | M1L1KB1091124 | 0,33% |
ABS | preto | M1L1KB2091124 | 0,33% |
ABS | preto | M1L1KB3091124 | 0,33% |
ABS | preto | M1L1KB1101124 | 0,33% |
ABS | preto | M1L1KB2101124 | 0,34% |
ABS | preto | M1L1KB1111124 | 0,29% |
ABS | preto | M1L1KB2111124 | 0,22% |
ABS | preto | M1L1KB3111124 | 0,31% |
PLA | preto | M1L1KB1131124 | 0,33% |
ABS | cinza | M1L1KB2131124 | 0,33% |
Observação: Os valores apresentados na planilha estarão disponíveis por 6 meses. Após esse período, caso precise consultar essas informações, por favor, entre em contato com nossa equipe.
INSTRUÇÕES DA 3DVALE
Para garantir uma boa impressão 3D e manter a qualidade do filamento, aqui estão algumas dicas:
1- Preparação da Superfície de Impressão:
● Limpeza: Certifique-se de que a superfície da impressora esteja limpa e livre de resíduos de filamento.
● Adesão: Apesar de, hoje em dia, as maiorias das impressoras vem com placas de construção de PEI que possibilita muita melhora na aderência da impressão, é sempre interessante a utilização de um elemento de fixação como spray de cabelo extra forte, cola bastão e outros tantos utilizados na impressão 3d, principalmente para materiais diferentes do PLA e PETG. Pois, os materiais de engenharia exigem uma aderência maior ou adesivo especial, como no PP.
2- Configuração da Impressora:
● Calibração: Verifique e calibre a impressora regularmente para garantir que a primeira camada adere corretamente e que as dimensões da peça estejam precisas.
● Temperatura: Ajuste a temperatura do bico e da mesa no seu fatiador usando como referência inicial as temperaturas indicadas no carretel, e claro que a temperatura do bico indicado no mesmo não inclui as impressoras de alta velocidade, nas quais as temperaturas são bem maiores e podem chegar a 280 °C. Mas sempre é recomendado fazer uma torre de temperatura ou seguir o processo de calibração dada pelo fatiador, para poder tirar o máximo de aproveitamento tanto do filamento quanto da impressora.
3- Filamento:
● Armazenamento: Mantenha o filamento em um ambiente seco e fresco para evitar a absorção de umidade, que pode afetar a qualidade da impressão.
● Condicionamento: Use dessecantes (como sílica gel) ou uma caixa hermética para proteger o filamento de umidade.
● Sempre guarde o filamento com a ponta travada e tensionada para evitar o nó do carretel: Esse problema pode ser causado pelo mau armazenamento do filamento, mais especificamente ao deixar o carretel com a ponta solta. O enrolamento do filamento é feito de forma mecânica, em uma máquina apropriada. O enrolador preenche todo o carretel e só depois disso a ponta é cortada e travada. Isso impossibilita que o filamento tenha o famoso nó durante a fabricação.
4- Modelagem e Preparação:
● Fatiamento: Use um software de fatiamento adequado e configure as opções de impressão com precisão, como densidade de preenchimento, suporte e orientações de impressão.
● Verificação de Modelos: Verifique se o modelo 3D está livre de erros (como buracos ou malhas não manchadas) antes de iniciar a impressão.
5- Manutenção da Impressora:
● Limpeza Regular: Limpe o bico de impressão na troca do material e o interior da impressora para evitar obstruções e problemas de impressão.
● Verificação de Componentes: Verifique os componentes da impressora, como correias, engrenagens e motores, para garantir que estejam em bom estado.
ARMAZENAMENTO DO FILAMENTO:
O filamento pode ser armazenado por um longo período, mas sua vida útil depende de como você o armazena:
1- Armazenamento em Ambiente Seco:
Se mantido em um ambiente seco e fresco, o filamento pode durar vários anos sem degradação significativa.
2- Proteção contra Umidade:
O filamento é sensível à umidade. Para prolongar sua vida útil, armazene-o em uma caixa hermética ou com dessecantes.
3- Exposição à Luz e Calor:
Evite expor o filamento diretamente à luz solar ou fontes de calor, pois isso pode degradar o material. Se o filamento já foi exposto à umidade, pode ser necessário secá-lo antes da impressão.
Se o filamento já foi exposto à umidade, pode ser necessário secá-lo antes da impressão. Muitas pessoas utilizam fornos específicos para desidratar o filamento ou o colocam em secadores de filamento para recuperar suas propriedades.
COMO REMOVER A UMIDADE NO FILAMENTO?
Algumas recomendações podem ser usadas para remover a umidade do filamento:
1- Secar no forno:
Coloque o material dentro de um forno preferencialmente elétrico
que tenha controle digital da temperatura. Tenha também um termômetro em mãos para o controle exato da temperatura. Pode secar o seu material em uma temperatura de 40°C por 4 h.
2- Secar na impressora:
Coloque o filamento na mesa aquecida da impressora a uma temperatura de 40ºC – 45°C por cerca de 4 horas para filamentos PLA e ABS, dependendo da carga de umidade do filamento. Tenha os mesmos cuidados do tópico anterior para não derreter ou deformar o filamento.
Preferencialmente faça isso com o filamento na caixa de papel, com uma pequena abertura para circulação do ar úmido para fora da caixa.